根据《武汉体育学院2026年硕士研究生招生复试录取工作方案》及《体育教育学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》的相关要求,我院在公平、公开、公正的基础上,坚持综合评价、择优录取的原则开展复试工作,目前已完成招生专业田径方向(第一志愿)的复试工作,现将成绩公示如下:
考生姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 报考专业 | 专项 |
李*佑 | 105226105010866 | 84.94 | 66.94 | 体育教育训练学 | 田径 |
刘*雪 | 105226105010893 | 70.39 | 64.44 | 体育教育训练学 | 田径 |
孙*康 | 105226105010906 | 75.49 | 68.38 | 体育教育训练学 | 田径 |
刘*伟 | 105226105010936 | 84.72 | 73.17 | 体育教育训练学 | 田径 |
台*博 | 105226105021252 | 79.50 | 71.10 | 体育教学 | 田径 |
刘* | 105226105020996 | 78.34 | 70.27 | 体育教学 | 田径 |
吴*羽 | 105226105021024 | 88.70 | 76.83 | 体育教学 | 田径 |
华*轩 | 105226105021042 | 76.70 | 71.49 | 体育教学 | 田径 |
叶* | 105226105021082 | 84.30 | 76.07 | 体育教学 | 田径 |
李*林 | 105226105021088 | 77.84 | 69.68 | 体育教学 | 田径 |
徐*怡 | 105226105021103 | 80.96 | 77.56 | 体育教学 | 田径 |
彭*菲 | 105226105021140 | 80.44 | 74.27 | 体育教学 | 田径 |
薛*博 | 105226105021147 | 82.14 | 71.24 | 体育教学 | 田径 |
何*霖 | 105226105021159 | 83.74 | 73.80 | 体育教学 | 田径 |
马*涛 | 105226105021172 | 70.16 | 66.95 | 体育教学 | 田径 |
康*荣 | 105226105021186 | 78.38 | 72.06 | 体育教学 | 田径 |
邢*浩 | 105226105021187 | 73.82 | 67.01 | 体育教学 | 田径 |
田*宇 | 105226105021189 | 84.26 | 74.34 | 体育教学 | 田径 |
潘*柱 | 105226105021211 | 75.46 | 67.33 | 体育教学 | 田径 |
郑* | 105226105021225 | 74.28 | 70.77 | 体育教学 | 田径 |
郑*希 | 105226105021226 | 71.92 | 67.01 | 体育教学 | 田径 |
葛* | 105226105021228 | 74.76 | 69.21 | 体育教学 | 田径 |
汪* | 105226105021229 | 80.42 | 73.16 | 体育教学 | 田径 |
苏*天 | 105226105021294 | 72.92 | 69.24 | 体育教学 | 田径 |
焦*慧 | 105226105021306 | 69.86 | 68.05 | 体育教学 | 田径 |
赵*园 | 105226105021335 | 78.26 | 76.90 | 体育教学 | 田径 |
吕*江 | 105226105021345 | 74.56 | 70.71 | 体育教学 | 田径 |
王*智 | 105226105021363 | 75.26 | 71.64 | 体育教学 | 田径 |
黄*云 | 105226105021368 | 77.40 | 70.15 | 体育教学 | 田径 |
代*航 | 105226105021390 | 76.52 | 71.77 | 体育教学 | 田径 |
张*云 | 105226105021419 | 68.92 | 65.24 | 体育教学 | 田径 |
常*鑫 | 105226105021421 | 83.58 | 67.68 | 体育教学 | 田径 |
吴*鑫 | 105226105021426 | 74.26 | 72.84 | 体育教学 | 田径 |
袁*汶 | 105226105021459 | 缺考 | 35.32 | 体育教学 | 田径 |
梅*康 | 105226105021466 | 76.88 | 72.18 | 体育教学 | 田径 |
刘*婷 | 105226105021476 | 71.70 | 70.34 | 体育教学 | 田径 |
郑*群 | 105226105021484 | 80.76 | 79 | 体育教学 | 田径 |
李*飞 | 105226105021486 | 85.32 | 76.47 | 体育教学 | 田径 |
付* | 105226105021515 | 77.04 | 71.46 | 体育教学 | 田径 |
易* | 105226105021531 | 80.82 | 72.49 | 体育教学 | 田径 |
熊*卓 | 105226105021534 | 71.58 | 65.21 | 体育教学 | 田径 |
陈*锐 | 105226105021549 | 76.54 | 70.13 | 体育教学 | 田径 |
孙*庆 | 105226105021303 | 72.68 | 65.83 | 体育教学 | 田径 |
公示期为三日,自3月23日起至3月25日止,公示期间,考生如有异议,可联系体育教育学院研究生教学办。
联系电话:027-87190917
联系邮箱:41834573@qq.com
体育教育学院
2026年3月23日