根据《武汉体育学院2026年硕士研究生招生复试录取工作方案》及《体育教育学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》的相关要求,我院在公平、公开、公正的基础上,坚持综合评价、择优录取的原则开展复试工作,目前已完成招生专业体育理论方向(第一志愿)的复试工作,现将成绩公示如下:
考生姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 报考专业 | 专项 |
黄*林 | 105226105010864 | 60.2 | 62.71 | 体育教育训练学 | 体育理论 |
李*洁 | 105226105010870 | 90.0 | 67.29 | 体育教育训练学 | 体育理论 |
郑*姣 | 105226105010880 | 92.2 | 72.54 | 体育教育训练学 | 体育理论 |
王*博 | 105226105010882 | 89.2 | 70.78 | 体育教育训练学 | 体育理论 |
曾*天 | 105226105010895 | 94.2 | 68.78 | 体育教育训练学 | 体育理论 |
李*丽 | 105226105010903 | 59.4 | 66.20 | 体育教育训练学 | 体育理论 |
梁*圆 | 105226105010904 | 83.0 | 74.21 | 体育教育训练学 | 体育理论 |
李* | 105226105010905 | 85.2 | 70.21 | 体育教育训练学 | 体育理论 |
杨*雯 | 105226105010916 | 61.4 | 62.83 | 体育教育训练学 | 体育理论 |
袁*杰 | 105226105010919 | 60.6 | 66.33 | 体育教育训练学 | 体育理论 |
崔*如 | 105226105010920 | 93.8 | 66.56 | 体育教育训练学 | 体育理论 |
王*荷 | 105226105010928 | 87.4 | 71.17 | 体育教育训练学 | 体育理论 |
李*琦 | 105226105010931 | 88.8 | 71.21 | 体育教育训练学 | 体育理论 |
杨* | 105226105010937 | 96.6 | 76.43 | 体育教育训练学 | 体育理论 |
梁* | 105226105010938 | 63.6 | 61.08 | 体育教育训练学 | 体育理论 |
蒋*丽 | 105226105010940 | 61.2 | 62.07 | 体育教育训练学 | 体育理论 |
张*腾 | 105226105010943 | 84.8 | 76.31 | 体育教育训练学 | 体育理论 |
杨*燕 | 105226105010945 | 85.8 | 70.31 | 体育教育训练学 | 体育理论 |
余*圣 | 105226105021002 | 90.8 | 77.22 | 体育教学 | 体育理论 |
杨*航 | 105226105021016 | 88.6 | 79.96 | 体育教学 | 体育理论 |
李*燕 | 105226105021083 | 87.8 | 79.29 | 体育教学 | 体育理论 |
许*悦 | 105226105021115 | 93.0 | 80.11 | 体育教学 | 体育理论 |
吴* | 105226105021127 | 87.2 | 80.86 | 体育教学 | 体育理论 |
李*然 | 105226105021164 | 61.4 | 62.28 | 体育教学 | 体育理论 |
高* | 105226105021178 | 88.6 | 75.19 | 体育教学 | 体育理论 |
施*涛 | 105226105021185 | 60.2 | 61.50 | 体育教学 | 体育理论 |
耿*筠 | 105226105021206 | 94.2 | 81.93 | 体育教学 | 体育理论 |
朱* | 105226105021216 | 89.0 | 80.63 | 体育教学 | 体育理论 |
金*昊 | 105226105021224 | 63.6 | 64.86 | 体育教学 | 体育理论 |
徐* | 105226105021231 | 61.0 | 65.64 | 体育教学 | 体育理论 |
张* | 105226105021244 | 81.0 | 72.57 | 体育教学 | 体育理论 |
饶*贤 | 105226105021265 | 86.6 | 77.84 | 体育教学 | 体育理论 |
张*琪 | 105226105021267 | 64.6 | 65.37 | 体育教学 | 体育理论 |
邹*君 | 105226105021284 | 89.8 | 79.89 | 体育教学 | 体育理论 |
吴*平 | 105226105021286 | 84.2 | 77.06 | 体育教学 | 体育理论 |
赵*林 | 105226105021302 | 94.0 | 77.26 | 体育教学 | 体育理论 |
苏* | 105226105021330 | 82.8 | 74.60 | 体育教学 | 体育理论 |
刘*鹏 | 105226105021355 | 89.0 | 80.08 | 体育教学 | 体育理论 |
赵*潇 | 105226105021380 | 89.8 | 82.64 | 体育教学 | 体育理论 |
许*冉 | 105226105021410 | 61.2 | 62.74 | 体育教学 | 体育理论 |
吴*格 | 105226105021417 | 64.4 | 65.40 | 体育教学 | 体育理论 |
刘*翔 | 105226105021463 | 90.2 | 79.21 | 体育教学 | 体育理论 |
崔*奥 | 105226105021501 | 84.0 | 72.76 | 体育教学 | 体育理论 |
陈*宇 | 105226105021522 | 89.0 | 79.89 | 体育教学 | 体育理论 |
鄢* | 105226105021571 | 87.6 | 77.74 | 体育教学 | 体育理论 |
王*茹 | 105226105021580 | 89.0 | 79.22 | 体育教学 | 体育理论 |
李*军 | 105226105021599 | 70.0 | 68.17 | 体育教学 | 体育理论 |
公示期为三日,自3月23日起至3月25日止,公示期间,考生如有异议,可联系体育教育学院研究生教学办。
联系电话:027-87190917
联系邮箱:41834573@qq.com
体育教育学院
2026年3月23日